Séminaire des partenaires du RMT Sols et Territoires les 7 et 8 novembre 2022 à Orléans
Le Réseau Mixte Technologique Sols et Territoires a organisé son séminaire les 7 et 8 novembre 2022 à Orléans (site INRAE d'Ardon) pour réunir les partenaires du réseau pour la première fois depuis son renouvellement (le 2ème) en 2020.
Ce séminaire a été l'occasion de présenter un bilan des activités au travers d'une demi-journée de présentations (7 novembre après-midi) et une demi-journée d'ateliers en partie sur le terrain (8 novembre matin). L'objectif était de prendre connaissance et discuter des multiples projets soutenus par le RMT Sols et Territoires et ses partenaires ainsi que ses réalisations mais aussi de discuter des interactions du RMT Sols et Territoires avec d'autres réseaux et structures.
Ces deux demi-journées ont également été l'occasion de retrouvailles avec des collaborateurs de la première heure du RMT Sols et Territoires, qui depuis le séminaire de 2019 sont partis à la retraite. Merci à Alain Bouthier, Jean-Luc Fort, Rémi Koller, Joël Moulin et Olivier Scheurer pour tout ce qu'ils ont apporté à notre réseau !
Demi-journée 1 : Présentations
Titre des exposés | Orateur(s) | Fichiers à télécharger (pdf) | |
---|---|---|---|
Session 1 : Etude prospective ADEME : Transition(s) 2050 4 scénarios pour atteindre la neutralité carbone . Focus sur le volet sols | |||
Transition(s) 2050 Choisir maintenant Agir pour le climat | Jean-Louis Bergey (ADEME) | ||
Transition(s) 2050 Choisir maintenant Agir pour le climat. Focus Sols | Antoine Pierart (ADEME) | Transition(s)2050 - focus sols | |
Session 2 : Avancement de projets en lien avec le RMT Sols et Territoires | |||
e-Sol - Préfiguration d’une plateforme collaborative pour la gestion durable des sols | Joëlle Sauter (CRA Grand Est) | e-Sol | |
IPR Sol - "Identifier pour Prévenir et Réduire les risques de dégradation des Sols forestiers – Diffusion des indicateurs de qualité des sols forestiers" | Christophe Calvaruso (EcoSustain) | IPRSol | |
PromoSolsEduc – Promotion des sols dans l’éducation | Sophie Raous (AFES) | PromoSolsEduc | |
IDTypTerres - aide à l’Identification des types de sols pour les Décisions agronomiques et agro-environnementales via des outils nomades et des données harmonisées | Laure Soucémarianadin (ACTA) | IDTypTerres | |
Session 3 : Les interactions du RMT S&T avec les autres réseaux | |||
Indicateurs de l’activité biologique des sols, quelles interactions avec les données pérennes ? | Romain Tscheiller (Arvalis - GT Bioindicateurs du RMT BOUCLAGE) Annie Duparque (AgroTransert Ressources et Territoires - GT FOrBS du COMIFER) Wassila Riah-Anglet (UniLaSalle - GT Bioindicateurs du RMT BOUCLAGE) | Indicateurs de l’activité biologique des sols, quelles interactions avec les données pérennes | |
Session 4 : Axe thématique Collectivités et pouvoirs publics | |||
Retour sur le séminaire ADEME Multifonctionnalité des sols | Yosra Ellili-Bargaoui (UniLaSalle Beauvais) et Antonio Bispo (INRAE InfoSol) | Multifonctionnalité des sols | |
Session 5 : 5 minutes pour convaincre ! | |||
Sciences et recherches participatives sur les sols, quoi de neuf ? | Sophie Raous (AFES) | SRP | |
Journée Mondiale des Sols 2023 | Sophie Raous (AFES) | JMS 2022 | |
Guide pratique Réservoir en eau du sol utilisable par les cultures | Alain Bouthier | Guide RU | |
Projet Solid’R - Soutien à la diffusion des RRP | Stéphanie Jalabert (Bordeaux Sciences Agro) | Solid’R | |
Présentation des fonctionnalités de ArcGIS online | Sébastien Lehmann (INRAE InfoSol) | ArcGIS Online | |
Session 6 : Des nouvelles du côté de l’Europe | |||
Retour sur le projet SMS – Soil Mission Support- A Soil Deal for Europe | Antonio Bispo (INRAE InfoSol) | SMS and Soil deal for Europe |
Demi-journée 2 : Ateliers
Les trois ateliers ont été proposés en parallèle en deux séquences successives : chaque participant a ainsi pu participer à deux ateliers sur les trois proposés.
Ateliers | Animateurs | Fichiers à télécharger (pdf) |
---|---|---|
Atelier A (autour du simulateur de pluie) : Capteurs, démonstration d’outils qui explorent le fonctionnement du sol depuis la surface ou sur le profil | Lionel Cottenot (INRAE SOLS), Isabelle Cousin (INRAE SOLS), Guillaume Giot (INRAE SOLS), Marine Lacoste (INRAE SOLS), Blandine Lemercier (Institut Agro Rennes Angers), Maud Seger (INRAE SOLS) | Caractériser les sols à différentes échelles du profil à la parcelle |
Atelier B (en salle) : Accompagner la diffusion du Guide pratique Réservoir en eau du sol utilisable par les cultures | Olivier Scheurer
Gabrielle Gros Chapelier, Clémence Petitjean, Thomas Herdhebaut (étudiants UniLaSalle) - encadré par Romain Armand (UniLaSalle) | Introduction : la diversité des méthodes d’estimation proposées dans le guide Projet d'étude : Sensibilisation au guide d'estimation du réservoir en eau du sol Poster Conception d'un outil d'aide au choix d'une méthode d'estimation du RU |
Atelier C (sur le terrain) : Description morphologique du sol et enracinement en forêt | Noémie Pousse (ONF), Jean-Pascal Mure (CA Isère) | fiche de description du profil |