Séminaire de clôture du RMT Sols et Territoires le 18 novembre 2025 à Bordeaux
Le Réseau Mixte Technologique (RMT) Sols et Territoires a tenu son séminaire de clôture le 18 novembre 2025 à Bordeaux, à la Chambre Régionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Cet événement a marqué la fin de l’exercice 2020-2025 et a réuni, une dernière fois, l’ensemble des partenaires du réseau.
Cette journée a permis de dresser le bilan des activités menées au cours des cinq dernières années, de partager les résultats des nombreux projets soutenus par le RMT et ses partenaires, et de présenter les réalisations majeures. Elle a également été l’occasion de dévoiler le programme du futur RMT Sols et Territoires, récemment agréé par le Ministère en charge de l’Agriculture pour poursuivre ses travaux sur la période 2026-2030.
Enfin, ce séminaire a été un moment fort pour saluer l’engagement des collaborateurs de la première heure. Un grand merci à Philippe Lagacherie (animateur de l’Axe 3) et Rémi Koller (président du COR) pour leur contribution essentielle à la dynamique du réseau !
Découvrez ci-dessous l’ensemble des présentations et ressources partagées lors du séminaire.
Présentations
| Titre des exposés | Orateur(s) | Fichiers à télécharger (pdf) | |
|---|---|---|---|
| Séquence 1 : Aspects juridiques et techniques de la diffusion des données | |||
| Bilan des actions du RMT Sols et Territoires sur la diffusion des données | Stéphanie Jalabert (Bordeaux Sciences Agro) et Bertrand Laroche (NRAE Info&Sols) | Bilan diffusion des données | |
| Regard extérieur – Projet ACCESS SOL : analyse de la diffusion publique des données des Référentiels Régionaux Pédologiques (RRP) | Alexandre Le Borgne et Thomas Menant (Numéricité) | ACCESS SOL | |
| Séquence 2 : Les outils | |||
| Site internet du RMT Sols et Territoires : une mine d'informations | Laure Soucémarianadin (ACTA) | site Internet | |
| Mviewer Sols de Nouvelle-Aquitaine | Stéphanie Jalabert (Bordeaux Sciences Agro) | Mviewer | |
| CartoRUM : un outil générique de calcul du réservoir en eau des sols | Gaëlle Marmasse (Institut Agro Rennes-Angers) | CartoRUM | |
| Séquence 3 : Accompagner la formation | |||
| Guide pédagogique : 25 séquences pour enseigner les sols | Sophie Raous (AFES) | Recueil des 25 séquence pour enseigner les sols | |
| Animer une communauté d’acteurs avec e-Sol et enrichir le guide pédagogique | Romain Armand (UniLaSalle) | Communauté e-Sol | |
| Faire le lien avec l’enseignement agricole | Aurélie Iyapah (EPLEFPA/LEGTA Obernai) | Correspondante lycées agricoles | |
| Retour utilisateur sur le recueil de 25 séquences | Stéphanie Weissenbacher (EPLEFPA de Vesoul) | Retour utilisateur | |
| Séquence 4 : Bilans des axes thématiques conduits par le RMT Sols et Territoires | |||
| Forêts et cultures pérennes | Noémie Pousse (ONF) et Eric Lucot (Université Marie et Louis Pasteur) | ||
| Agriculture et Agro-écologie | Laure Soucémarianadin (ACTA) | Les TypTerres | |
| Collectivités et pouvoirs publics | Bertrand Laroche (NRAE Info&Sols) | Axe Collectivités | |
| Flash Journée Mondiale des sols 2025 – Sophie Raous (AFES) | |||
| Séquence 5 : Enrichir les bases de données sur les sols | |||
| Utilisation des capteurs : résultat d’une enquête « Capteurs » et projet SolOhm | Romain Tscheiller (ARVALIS) et Maud Seger (INRAE Info&Sols) | Capteurs | |
| Déploiement de la cartographie des sols par modélisation statistique | Blandine Lemercier (Institut Agro Rennes-Angers) et Anne Richer de Forges (INRAE Info&Sols) | CSMS | |
| Apport des sciences et recherches participatives : le projet Clé de sol | Joëlle Sauter (CRA Grand Est) | Clé de Sol | |
| Séquence 6 : Le futur du RMT Sols et Sols et Territoires | |||
| Un nouveau projet de RMT Sols et Territoires pour 2026-2030 | Joëlle Sauter (CRA Grand Est), Laure Soucémarianadin (ACTA) et Antonio Bispo (INRAE Info&Sols) | Futur RMT | |
| Conclusions et perspectives | Rémi Koller (président du comité d’orientation) | Conclusions | |
Photos du séminaire de clôture RMT Sols et Territoires (2020-2025)
























