Séminaire d'ouverture du RMT Sols et territoires
Les 23 et 24 mars 2011
![]() |
Le séminaire d’ouverture avait pour ambition de mieux faire connaître le RMT Sols et Territoires, ses enjeux pour la recherche, la profession agricole et l’enseignement. Les objectifs du RMT ont été largement détaillés, avec une large place donnée à la présentation des différents travaux engagés.
L’organisation de la journée a cherché à privilégier les échanges avec l’audience, afin de recueillir les besoins et attentes des utilisateurs potentiels du RMT.
Un peu plus de 80 participants se sont joints à cette première manifestation du réseau dans les locaux d’Agro Paris Tech - ENGREF à Paris le 23 mars 2011.
Exposés de la journée du 23 mars 2011
Titre des exposés | Orateur(s) | Fichiers à télécharger |
---|---|---|
La position de la recherche | Martine Georget (INRA) et Sylvain Pellerin (INRA) | Attentes-INRA_RMTsols.pdf (287 ko) |
La place de l'enseignement | Georges Jousserand - (E.P.L.E.F.P.A. de SAINTONGE) | Enseignement_agricole_et_RMTsols.pdf (6,2 Mo) |
Présentation du RMT Sols et Territoires, ses objectifs, sa gouvernance, le partenariat | Jean-Luc Fort (CRA Poitou Charentes) et Nathalie Schnebelen (INRA Infosol) | presentation_RMTsols.pdf (2,8 Mo) |
Un réseau au service des utilisateurs de données sur les sols | Joëlle Sauter (ARAA) et Nathalie Schnebelen (INRA Infosol) | axe1_seminaire_ouverture_ RMTsols.pdf (2,4 Mo) |
Développer et transférer des outils innovants d’aide à la constitution des bases de données sols | Blandine Lemercier (Agrocampus Ouest) et Bertrand Laroche (INRA Infosol) | axe_2_seminaire_ouverture_RMTsols.pdf (4,4 Mo) |
Mettre à disposition les données sur les sols via internet | Ahmed Chafchafi (CRA Rhône-Alpes) et Lionel Bargeot (AgroSup Dijon EDUTER) | axe_5_seminaire_ouverture_RMTsols.pdf (1,9 Mo) |
Faire connaître l’existence des données sur les sols et former à leur utilisation | Alexandre Loriette (ISA Lille) et Arnaud Gauffier (APCA) | axe_4_seminaire_ouverture_RMTsols.pdf (482 ko) |
Quelles méthodes de traitement des données sur les sols ? pour quels besoins en applications thématiques ? | Olivier Scheurer (Institut Polytechnique LaSalle Beauvais) et Joël Moulin (CA Indre) | axe_3_seminaire_ouverture_RMTsols.pdf (3,3 Mo) |
![]() |
Et le second jour...
Les partenaires fondateurs et partenaires associés du réseau ont partagé une seconde journée organisée en plusieurs séances de travail par petits groupes.
Ainsi les premières collaborations ont concrètement pu être mises en place,et les programmes de travail amorcés.
Cette journée a permis également à certains partenaires de mieux se faire connaître. Ainsi, par exemple, ARVALIS a présenté son référentiel de sols mis en lien avec les outils d'aide à la décision développés par l'institut.